sharkfin 支持我的 Hator 键盘吗?
下表列出了 sharkfin 已知的所有 Hator 型号,共 52 款。 合计带有:旋钮, 侧边灯, 磁轴, 屏幕, 2.4 GHz, 蓝牙。 如果列表中没有你的型号,插上试试:这些键盘会上报自己的设备 ID,sharkfin 会根据该回应识别所有基于 ROYUAN 硬件制造的键盘,判断它使用的命令集,并在写入之前先询问。
| 键盘 | 可写 | 布局 | 配置 |
|---|---|---|---|
| GEO65HE | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 磁轴 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HE165 | 询问键盘 | 插槽网格 | 磁轴 |
| HE180 | 询问键盘 | 插槽网格 | 侧边灯 · 磁轴 |
| HE180-FR | 询问键盘 | 插槽网格 | 侧边灯 · 磁轴 |
| HE180-ND | 询问键盘 | 插槽网格 | 侧边灯 · 磁轴 |
| HTK1100 | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK1100UA | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 |
| HTK1160 | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 |
| HTK1160UA | 是 | 已绘制 | 3 个版本 · 3 到 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK1180 | 是 | 经过一次性校验 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 |
| HTK1180UA | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 |
| HTK1181 | 是 | 经过一次性校验 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 |
| HTK1860 | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 |
| HTK1860UA | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 |
| HTK1880 | 是 | 已绘制 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 |
| HTK1880UA | 是 | 已绘制 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 |
| HTK3100 | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3100UA | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3160 | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3160UA | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3180 | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3180UA | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3860 | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3860EU | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3860UA | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3880 | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3880EU | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK3880UA | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4100 | 是 | 已绘制 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4100UA | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4160 | 是 | 经过一次性校验 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4160EU | 是 | 经过一次性校验 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4160UA | 是 | 经过一次性校验 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4180 | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4180EU | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4180UA | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4800 | 是 | 已绘制 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4800EU | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4880 | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK4880EU | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK580EU | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK580UA | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK590EU | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| HTK590UA | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| K2405 | 是 | 经过一次性校验 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 侧边灯 · 磁轴 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| K2506 | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 |
| K2506 UK | 是 | 经过一次性校验 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 磁轴 · 屏幕 |
| k258-21 | 是 | 已绘制 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| k258-87 | 是 | 插槽网格 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| k258-87 UK | 是 | 插槽网格 | 2 个版本 · 3 个配置 · 18 种灯效 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| SKYFALL 80 PRO | 是 | 已绘制 | 4 个配置 · 18 种灯效 · 旋钮 · 侧边灯 · 屏幕 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
| T87 | 是 | 插槽网格 | 3 个配置 · 18 种灯效 · 磁轴 · 2.4 GHz · 蓝牙 |
“可写”表示 sharkfin 会更改该键盘上的设置。只读键盘是指命令集尚未确定的键盘;sharkfin 能识别并读取这些键盘,但拒绝写入,因为这类硬件中的两种协议族共用操作码,且含义不同。 “经过一次性校验”是指键位图已经存在,但会先与你自己的键盘核对:两款键盘可能共用同一张键位图,却在某个按键位于哪个内部插槽上存在分歧,因此 sharkfin 更相信键盘本身,而不是自己的文件。